Contacts
Mairie de Saran
Place de la liberté
45774 Saran Cedex
tél. : 02 38 80 34 00
fax : 02 38 80 34 30
Horaires d’ouverture de la mairie :
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 16h30
le samedi de 8h30 à 12h.
| standard | 02 38 80 34 00 fax : 02 38 80 34 30 courrier@ville-saran.fr | |
| accueil central | 02 38 80 34 01 accueil@ville-saran.fr | |
| secrétariat général SIVU | 02 38 80 35 69 | |
| accueil périscolaire du Vilpot | 79 r Gascogne | 02 38 73 44 79 animation@ville-saran.fr |
| aménagement | 02 38 80 34 56 amenagement@ville-saran.fr | |
| animation 3e âge | 02 38 80 34 24 ccas@ville-saran.fr | |
| animation municipale | 02 38 80 34 18 animation@ville-saran.fr | |
| animation nature | r Fontaine | 02 38 80 35 77 animation@ville-saran.fr |
| bibliothèque | pl Liberté | 02 38 80 35 10 animation@ville-saran.fr |
| centre communal d’action social | 02 38 80 34 20 ccas@ville-saran.fr | |
| château de l’étang | 318 r Fontaine | 02 38 80 35 70 animation@ville-saran.fr |
| Château de l’étang annexes | r Fontaine | 02 38 80 35 76 animation@ville-saran.fr |
| club adolescent du Chêne Maillard | 123 all Jacques Brel | 02 38 80 35 74 animation@ville-saran.fr |
| club de l’image | 79 r Gascogne | 02 38 72 21 84 animation@ville-saran.fr |
| club mécanique | 170 r Chêne Vert | 02 38 73 16 77 animation@ville-saran.fr |
| comité des œuvres sociales | pl Liberté | 02 38 80 34 45 |
| communication | 02 38 80 35 33 communication@ville-saran.fr | |
| consultation de nourisson P.M.I. | 425 r 8 Mai 1945 | 02 38 72 35 15 ccas@ville-saran.fr |
| cuisine centrale | all Adrienne Bolland | 02 38 80 35 51 fax : 02 38 73 08 33 cuisine@ville-saran.fr |
| élections affaires militaires | pl Liberté | 02 38 80 34 49 etatcivil@ville-saran.fr |
| emploi | 02 38 80 34 21 ccas@ville-saran.fr | |
| état civil | 02 38 80 34 03 etatcivil@ville-saran.fr | |
| finances comptabilité | 02 38 80 34 83 finances@ville-saran.fr | |
| garages municipaux | 1695 Ancienne Route Chartres | 02 38 80 35 79 fax : 02 38 73 83 19 techniques@ville-saran.fr |
| gestion des ressources humaines | pl Liberté | 02 38 80 34 87 |
| local jeunes Vilpot | 79 r Gascogne | 02 38 72 40 71 animation@ville-saran.fr |
| magasin général | 3010 Ancienne Route Chartres | 02 38 80 35 81 magasin@ville-saran.fr |
| magasin général achats | 02 38 80 35 82 magasin@ville-saran.fr | |
| magasin général | fax : 02 38 81 81 01 magasin@ville-saran.fr | |
| manisfestations municipales | 02 38 80 35 84 animation@ville-saran.fr | |
| permanences sociales bourg | r Doct Payen | 02 38 73 66 86 |
| permanences sociales Chêne-Maillard | 123 all Jacques Brel | 02 38 72 35 73 |
| point information jeunesse | pl Liberté | 02 38 80 34 09 pij@ville-saran.fr |
| police municipale | 02 38 80 34 38 06 07 08 18 74 police@ville-saran.fr | |
| portage de repas | 02 38 80 34 29 ccas@ville-saran.fr | |
| régie de recettes | 02 38 80 34 35 regie@ville-saran.fr | |
| salle des fêtes | r Doct Payen | 02 38 80 35 71 animation@ville-saran.fr |
| salle du Lac | r Médecinerie | 02 38 80 35 72 animation@ville-saran.fr |
| salle Marcel Pagnol | r Grand Clos | 02 38 79 01 33 animation@ville-saran.fr |
| secrétariat des élus | pl Liberté | 02 38 80 35 22 fax : 02 38 80 35 21 secrelus@ville-saran.fr |
| service des eaux | 02 38 80 34 62 techniques@ville-saran.fr | |
| service logement | 02 38 80 34 02 logement@ville-saran.fr | |
| service sécurité | 02 38 80 34 31 securite@ville-saran.fr | |
| services techniques | 02 38 80 34 61 techniques@ville-saran.fr |
mis à jour le 18 septembre 2012
Mairie
Place de la Liberté
45774 Saran Cedex
du lundi au vendredi :
8h30 - 12h / 13h - 16h30
le samedi :
8h30 - 12h
Tél. : 02.38.80.34.00
Fax. : 02.38.80.34.30
courrier@ville-saran.fr