Budget participatif : découvrez les lauréats !
En janvier dernier, la ville de Saran lançait la première édition de son budget participatif en proposant à ses habitants d'imaginer des projets pour leur ville. Un comité composé de citoyens, d'élus et de techniciens a validé les projets conformes au règlement intérieur, qui ont ensuite été soumis au différents services municipaux pour s'assurer de leurs faisabilités techniques, juridiques et financières.
Du 10 mai au 30 juin, les Saranais étaient invités à choisir 3 projets parmi les 16 retenus par le comité de pilotage. Suite à ce vote, les projets ont été classés par nombre de voix obtenues et dans la limite de l'enveloppe totale allouée, soit 100 000 € TTC. La sélection a été faite par ordre décroissant du nombre de voix, jusqu'à épuisement de l'enveloppe. Au final, ce sont 554 votants qui se sont exprimés, et 7 projets lauréats qui seront réalisés dans les deux ans.
Projet | Votes | Budget estimé | |
---|---|---|---|
1 | Planter des arbres | 284 | 25 000 € |
2 | Un observatoire pédagogique de la biodiversité | 156 | 17 000 € |
3 | Un parc de jeux pour chiens | 128 | 20 000 € |
4 | Des bancs autour du château de l'Étang | 125 | 22 000 € |
5 | Embellir les piliers des ponts avec des fresques | 102 | 7 000 € |
6 | Des tables de pique-nique dans le Domaine du Clos Vert | 94 | 7 000 € |
6 | Un jardin participatif et partagé | 94 | 1 500 € |
8 | Des composteurs sur l'espace public | 88 | 4 600 € |
9 | Une plateforme de musculation extérieure | 82 | 25 000 € |
10 | Une aire de jeux au square Pablo-Picasso | 81 | 25 000 € |
11 | Un terrain de pétanque au Parc du Château | 80 | 4 300 € |
12 | Une programmation culturelle : le Saran Talent's Show | 65 | 20 865 € |
13 | Des équipements sportifs chargeurs de batteries | 64 | 12 000 € |
14 | Un terrain de pétanque au Parc des sports | 41 | 4 300 € |
15 | Un mini-toboggan au Parc des Champs-Gareaux | 38 | 5 000 € |
16 | Un équipement de teqball au Parc des Sports | 25 | 13 100 € |
* En vert, les projets lauréats